【榜单发布】2018上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜
        
        
            
	
		  
			|  | 
		  
			| 2018年1-6月中国房企销售流量榜和销售权益榜TOP200 | 
		  
			| 2018年上半年,TOP100房企整体销售规模近4.6万亿元,同比增长36.5%。集中度达到历史新高度,TOP100上升至69.3%。但各梯队房企在规模增长的同时,分化格局持续,TOP200门槛有所降低。TOP20房企中,大部分业绩完成度超过40%,下半年有望完成目标。我们预计,目前现金比较充裕的房企下半年将更为主动。同时,下半年资金面预计将边际改善,建议房企下半年加大货量供应、提高周转并加速回款。……[详细] | 
		          
			| >>>榜单发布 | 
	
  
	
		
			| 
					
						
							|  |  
							| 
									
										
											| 排名 | 公司名称 | 流量金额(亿元) |    
											| 1 | 碧桂园 | 4124.8 |    
											| 2 | 中国恒大 | 3040.0 |    
											| 3 | 万科地产 | 3030.2 |    
											| 4 | 保利地产 | 2079.2 |    
											| 5 | 融创中国 | 1916.0 |    
											| 6 | 绿地控股 | 1606.2 |    
											| 7 | 中海地产 | 1217.0 |    
											| 8 | 新城控股 | 971.6 |    
											| 9 | 龙湖集团 | 937.0 |    
											| 10 | 华润置地 | 852.0 |    
											| 11 | 华夏幸福 | 825.0 |    
											| 12 | 绿城中国 | 769.1 |    
											| 13 | 招商蛇口 | 751.0 |    
											| 14 | 世茂房地产 | 733.0 |    
											| 15 | 中国金茂 | 717.6 |    
											| 16 | 阳光城 | 663.0 |    
											| 17 | 旭辉集团 | 661.8 |    
											| 18 | 泰禾集团 | 655.0 |    
											| 19 | 中南置地 | 652.1 |    
											| 20 | 正荣集团 | 635.0 |    
											| 21 | 金地集团 | 633.0 |    
											| 22 | 富力地产 | 627.8 |    
											| 23 | 金科集团 | 605.0 |    
											| 24 | 中梁地产 | 601.8 |    
											| 25 | 融信集团 | 545.3 |    
											| 26 | 雅居乐 | 490.2 |    
											| 27 | 祥生地产 | 440.0 |    
											| 28 | 蓝光发展 | 437.5 |    
											| 29 | 龙光集团 | 433.2 |    
											| 30 | 远洋集团 | 432.0 |    
											| 31 | 中国铁建 | 408.4 |    
											| 32 | 滨江集团 | 405.5 |    
											| 33 | 奥园集团 | 402.9 |    
											| 34 | 荣盛发展 | 396.2 |    
											| 35 | 美的置业 | 371.5 |    
											| 36 | 融侨集团 | 355.7 |    
											| 37 | 金辉集团 | 353.9 |    
											| 38 | 首创置业 | 348.0 |    
											| 39 | 新力地产 | 330.3 |    
											| 40 | 佳源集团 | 328.9 |    
											| 41 | 建业地产 | 310.4 |    
											| 42 | 合景泰富 | 306.3 |    
											| 43 | 建发房产 | 306.0 |    
											| 44 | 首开股份 | 290.5 |    
											| 45 | 佳兆业 | 275.3 |    
											| 46 | 万达集团 | 265.0 |    
											| 47 | 福晟集团 | 258.1 |    
											| 48 | 保利置业 | 255.0 |    
											| 49 | 越秀地产 | 251.0 |    
											| 50 | 中骏集团 | 242.8 |    
											| 50 | 东原地产 | 242.8 |    
											| 52 | 华发股份 | 242.5 |    
											| 53 | 时代中国 | 241.4 |    
											| 54 | 路劲基建 | 221.2 |    
											| 55 | 俊发地产 | 218.4 |    
											| 56 | 卓越集团 | 216.1 |    
											| 57 | 中粮集团 | 203.2 |    
											| 58 | 海伦堡地产 | 201.3 |    
											| 59 | 正商地产 | 192.3 |    
											| 60 | 中国中铁 | 189.6 |    
											| 61 | 禹洲集团 | 188.5 |    
											| 62 | 德信地产 | 185.0 |    
											| 63 | 复地集团 | 184.3 |    
											| 64 | 弘阳集团 | 169.2 |    
											| 65 | 北大资源 | 167.1 |    
											| 66 | 联发集团 | 165.4 |    
											| 67 | 朗诗集团 | 162.5 |    
											| 68 | 宝龙地产 | 162.3 |    
											| 69 | 敏捷地产 | 157.0 |    
											| 70 | 红星地产 | 156.1 |    
											| 71 | 华侨城 | 154.8 |    
											| 72 | 华鸿嘉信 | 154.2 |    
											| 73 | 电建地产 | 143.5 |    
											| 74 | 三盛集团 | 143.4 |    
											| 75 | 协信控股 | 134.1 |    
											| 76 | 当代置业 | 133.6 |    
											| 77 | 鑫苑中国 | 133.4 |    
											| 78 | 隆基泰和 | 133.0 |    
											| 79 | 中冶置业 | 131.4 |    
											| 80 | 领地集团 | 124.3 |    
											| 81 | 和昌集团 | 123.9 |    
											| 82 | 华宇集团 | 123.2 |    
											| 83 | 北辰实业 | 123.0 |    
											| 84 | 彰泰集团 | 120.8 |    
											| 85 | 新希望地产 | 113.2 |    
											| 86 | 大唐地产 | 112.7 |    
											| 87 | 中交地产 | 110.7 |    
											| 88 | 金融街 | 108.1 |    
											| 89 | 信达地产 | 107.6 |    
											| 90 | 中天城投 | 106.9 |    
											| 91 | 花样年 | 102.1 |    
											| 92 | 仁恒置地 | 101.9 |    
											| 93 | 鸿荣源 | 97.7 |    
											| 94 | 光明地产 | 96.4 |    
											| 95 | 海尔地产 | 95.5 |    
											| 96 | 金隅集团 | 95.3 |    
											| 97 | 九龙仓 | 95.2 |    
											| 98 | 中庚集团 | 91.3 |    
											| 99 | 恒泰集团 | 89.1 |    
											| 100 | 实地集团 | 88.1 |    
											| 101 | 邦泰集团 | 87.8 |    
											| 102 | 瑞安房地产 | 82.8 |    
											| 103 | 中迪禾邦 | 82.7 |    
											| 104 | 三盛宏业 | 82.0 |    
											| 105 | 景瑞地产 | 81.4 |    
											| 106 | 五矿地产 | 81.2 |    
											| 107 | 鸿坤集团 | 77.8 |    
											| 108 | 升龙集团 | 75.8 |    
											| 109 | 康桥地产 | 75.5 |    
											| 110 | 新鸥鹏地产 | 75.1 |    
											| 111 | 华地集团 | 72.1 |    
											| 112 | 国瑞置业 | 71.3 |    
											| 113 | 星河地产 | 70.7 |    
											| 114 | 葛洲坝 | 69.4 |    
											| 115 | 四川滨江 | 68.8 |    
											| 116 | 云星集团 | 68.2 |    
											| 116 | 永威置业 | 68.2 |    
											| 118 | 中天房产 | 67.8 |    
											| 119 | 星河湾 | 67.6 |    
											| 120 | 绿都地产 | 67.4 |    
											| 121 | 文一地产 | 65.6 |    
											| 122 | 明发集团 | 63.4 |    
											| 123 | 北京城建 | 62.8 |    
											| 124 | 保集集团 | 62.6 |    
											| 125 | 大华集团 | 61.5 |    
											| 126 | 天房集团 | 60.9 |    
											| 127 | 大发地产 | 57.3 |    
											| 128 | 鸿通集团 | 57.2 |    
											| 129 | 银城地产 | 54.4 |    
											| 130 | 深业集团 | 53.6 |    
											| 131 | 大家房产 | 51.7 |    
											| 132 | 香港置地 | 51.0 |    
											| 133 | 合生创展 | 49.5 |    
											| 134 | 中航里城 | 49.1 |    
											| 135 | 方圆地产 | 48.6 |    
											| 136 | 新湖中宝 | 47.9 |    
											| 137 | 世纪金源 | 47.1 |    
											| 138 | 中建东孚 | 45.7 |    
											| 139 | 恒盛地产 | 45.2 |    
											| 140 | 中洲控股 | 44.7 |    
											| 141 | 云南城投 | 43.8 |    
											| 142 | 荣安地产 | 42.6 |    
											| 143 | 三巽集团 | 42.4 |    
											| 144 | 中星集团 | 41.8 |    
											| 145 | 新世界中国 | 41.7 |    
											| 146 | 象屿集团 | 41.1 |    
											| 147 | 深圳地铁 | 40.5 |    
											| 148 | 宋都房产 | 40.1 |    
											| 149 | 亿达中国 | 39.2 |    
											| 150 | 大名城 | 38.9 |    
											| 151 | 华南城 | 37.5 |    
											| 152 | 雅戈尔 | 37.1 |    
											| 153 | 海信地产 | 36.1 |    
											| 154 | 方直集团 | 35.7 |    
											| 155 | 银亿股份 | 34.8 |    
											| 156 | 蓝润地产 | 34.0 |    
											| 157 | 阳光100 | 33.4 |    
											| 158 | 天安投资 | 33.3 |    
											| 159 | 上实发展 | 32.4 |    
											| 160 | 四川正黄 | 32.3 |    
											| 161 | 石榴置业 | 32.1 |    
											| 162 | 珠江实业 | 31.8 |    
											| 163 | 凯德置地 | 31.5 |    
											| 164 | 中建信和 | 31.3 |    
											| 165 | 华远地产 | 31.0 |    
											| 166 | 上海建工 | 30.4 |    
											| 167 | 恒基兆业 | 30.1 |    
											| 168 | 上海证大 | 29.8 |    
											| 169 | 长江实业 | 29.3 |    
											| 170 | 国贸地产 | 29.0 |    
											| 171 | 美好未来 | 28.5 |    
											| 172 | 北科建集团 | 28.1 |    
											| 173 | 京基集团 | 27.4 |    
											| 174 | 融汇集团 | 27.3 |    
											| 175 | 海航地产 | 27.2 |    
											| 176 | 宝华集团 | 27.0 |    
											| 177 | 天津住宅集团 | 26.3 |    
											| 178 | 上坤置业 | 24.7 |    
											| 179 | 新长宁集团 | 24.1 |    
											| 180 | 合能地产 | 24.0 |    
											| 181 | 天阳置业 | 23.4 |    
											| 182 | 雨润地产 | 22.6 |    
											| 183 | 北京住总 | 22.3 |    
											| 184 | 同济科技 | 22.0 |    
											| 185 | 众安房产 | 21.6 |    
											| 185 | 嘉华国际 | 21.6 |    
											| 187 | 苏州高新 | 21.5 |    
											| 188 | 国购集团 | 21.3 |    
											| 189 | 鑫江置业 | 21.2 |    
											| 190 | 中华企业 | 20.7 |    
											| 191 | 苏宁环球 | 19.7 |    
											| 192 | 广宇集团 | 19.3 |    
											| 193 | 祈福集团 | 19.2 |    
											| 194 | 光大地产 | 19.1 |    
											| 195 | 华强新城市 | 19.0 |    
											| 196 | 锦艺集团 | 18.9 |    
											| 197 | 福来国际 | 18.5 |    
											| 198 | 新鸿基 | 18.3 |    
											| 199 | 麒龙集团 | 18.0 |    
											| 200 | 上海城投 | 17.9 |  |  | 
					
						
							|  |  
							| 
									
										  
											| 排名 | 公司名称 | 销售面积  (万平方米) |    
											| 1 | 碧桂园 | 4349.4 |    
											| 2 | 中国恒大 | 2909.4 |    
											| 3 | 万科地产 | 2009.9 |    
											| 4 | 绿地控股 | 1527.7 |    
											| 5 | 保利地产 | 1375.2 |    
											| 6 | 融创中国 | 1175.5 |    
											| 7 | 中海地产 | 814.9 |    
											| 8 | 新城控股 | 770.9 |    
											| 9 | 金科集团 | 751.7 |    
											| 10 | 华夏幸福 | 627.0 |    
											| 11 | 龙湖集团 | 597.9 |    
											| 12 | 中梁地产 | 571.1 |    
											| 13 | 华润置地 | 502.8 |    
											| 13 | 富力地产 | 502.8 |    
											| 15 | 蓝光发展 | 478.0 |    
											| 16 | 中南置地 | 475.6 |    
											| 17 | 建业地产 | 470.1 |    
											| 18 | 阳光城 | 463.0 |    
											| 19 | 世茂房地产 | 459.7 |    
											| 20 | 旭辉集团 | 443.4 |    
											| 21 | 正荣集团 | 431.8 |    
											| 22 | 绿城中国 | 412.6 |    
											| 23 | 荣盛发展 | 395.2 |    
											| 24 | 奥园集团 | 378.6 |    
											| 25 | 金地集团 | 375.8 |    
											| 26 | 招商蛇口 | 374.2 |    
											| 27 | 美的置业 | 370.0 |    
											| 28 | 雅居乐 | 367.6 |    
											| 29 | 祥生地产 | 366.3 |    
											| 30 | 佳源集团 | 323.6 |    
											| 31 | 泰禾集团 | 308.7 |    
											| 32 | 金辉集团 | 276.6 |    
											| 33 | 中国铁建 | 270.2 |    
											| 34 | 万达集团 | 256.9 |    
											| 35 | 融信集团 | 253.7 |    
											| 36 | 融侨集团 | 244.9 |    
											| 37 | 新力地产 | 229.0 |    
											| 38 | 远洋集团 | 224.2 |    
											| 39 | 龙光集团 | 218.7 |    
											| 40 | 中国金茂 | 210.6 |    
											| 41 | 中骏集团 | 202.0 |    
											| 42 | 东原地产 | 201.0 |    
											| 43 | 俊发地产 | 200.2 |    
											| 44 | 福晟集团 | 188.4 |    
											| 45 | 禹洲集团 | 188.2 |    
											| 46 | 路劲基建 | 184.3 |    
											| 47 | 合景泰富 | 181.3 |    
											| 48 | 佳兆业 | 176.5 |    
											| 49 | 中国中铁 | 172.4 |    
											| 50 | 海伦堡地产 | 171.1 |    
											| 51 | 建发房产 | 165.5 |    
											| 52 | 北大资源 | 159.4 |    
											| 52 | 首创置业 | 159.4 |    
											| 54 | 正商地产 | 157.3 |    
											| 55 | 彰泰集团 | 152.9 |    
											| 56 | 红星地产 | 143.0 |    
											| 57 | 领地集团 | 141.2 |    
											| 58 | 时代中国 | 140.5 |    
											| 59 | 保利置业 | 140.0 |    
											| 60 | 敏捷地产 | 139.9 |    
											| 61 | 隆基泰和 | 126.3 |    
											| 62 | 越秀地产 | 125.2 |    
											| 63 | 华宇集团 | 123.6 |    
											| 64 | 宝龙地产 | 122.6 |    
											| 65 | 复地集团 | 121.1 |    
											| 66 | 当代置业 | 118.6 |    
											| 67 | 德信地产 | 116.3 |    
											| 68 | 协信控股 | 114.2 |    
											| 69 | 首开股份 | 111.2 |    
											| 70 | 花样年 | 108.5 |    
											| 71 | 弘阳集团 | 107.1 |    
											| 72 | 联发集团 | 107.0 |    
											| 73 | 卓越集团 | 106.6 |    
											| 74 | 邦泰集团 | 103.6 |    
											| 75 | 恒泰集团 | 102.6 |    
											| 76 | 中天城投 | 102.2 |    
											| 77 | 华发股份 | 98.8 |    
											| 78 | 中迪禾邦 | 97.5 |    
											| 79 | 滨江集团 | 96.4 |    
											| 80 | 中冶置业 | 95.0 |    
											| 81 | 三盛集团 | 93.7 |    
											| 82 | 鑫苑中国 | 92.7 |    
											| 83 | 中交地产 | 91.6 |    
											| 84 | 和昌集团 | 90.6 |    
											| 85 | 大唐地产 | 89.9 |    
											| 86 | 华鸿嘉信 | 89.3 |    
											| 87 | 华地集团 | 89.2 |    
											| 88 | 光明地产 | 87.0 |    
											| 89 | 鸿坤集团 | 84.9 |    
											| 90 | 新鸥鹏地产 | 82.4 |    
											| 91 | 电建地产 | 80.6 |    
											| 92 | 北辰实业 | 78.8 |    
											| 93 | 朗诗集团 | 77.8 |    
											| 94 | 世纪金源 | 74.8 |    
											| 95 | 三盛宏业 | 73.7 |    
											| 96 | 中庚集团 | 72.8 |    
											| 97 | 实地集团 | 72.4 |    
											| 98 | 康桥地产 | 71.7 |    
											| 99 | 四川滨江 | 71.5 |    
											| 100 | 鸿通集团 | 71.1 |    
											| 101 | 新希望地产 | 70.6 |    
											| 102 | 中粮集团 | 69.0 |    
											| 103 | 三巽集团 | 65.5 |    
											| 104 | 云星集团 | 62.5 |    
											| 105 | 五矿地产 | 60.2 |    
											| 106 | 永威置业 | 56.1 |    
											| 107 | 国瑞置业 | 55.4 |    
											| 108 | 星河地产 | 55.0 |    
											| 109 | 海尔地产 | 53.9 |    
											| 110 | 方圆地产 | 53.1 |    
											| 111 | 文一地产 | 52.8 |    
											| 112 | 金隅集团 | 51.8 |    
											| 113 | 金融街 | 51.2 |    
											| 114 | 明发集团 | 45.6 |    
											| 115 | 中天房产 | 42.9 |    
											| 116 | 九龙仓 | 42.3 |    
											| 117 | 信达地产 | 41.7 |    
											| 118 | 中航里城 | 41.6 |    
											| 119 | 大家房产 | 41.1 |    
											| 120 | 香港置地 | 40.7 |    
											| 121 | 华侨城 | 40.4 |    
											| 122 | 保集集团 | 39.7 |    
											| 123 | 绿都地产 | 38.9 |    
											| 124 | 麒龙集团 | 37.5 |    
											| 125 | 升龙集团 | 37.4 |    
											| 126 | 大名城 | 36.9 |    
											| 127 | 云南城投 | 36.7 |    
											| 128 | 合生创展 | 35.6 |    
											| 129 | 中建信和 | 35.4 |    
											| 130 | 国购集团 | 35.2 |    
											| 131 | 华南城 | 35.1 |    
											| 132 | 天房集团 | 34.3 |    
											| 133 | 仁恒置地 | 33.9 |    
											| 134 | 北京城建 | 33.7 |    
											| 135 | 四川正黄 | 32.7 |    
											| 136 | 方直集团 | 32.4 |    
											| 136 | 中建东孚 | 32.4 |    
											| 138 | 深业集团 | 32.3 |    
											| 139 | 中洲控股 | 31.7 |    
											| 140 | 大华集团 | 31.1 |    
											| 140 | 雨润地产 | 31.1 |    
											| 142 | 海信地产 | 30.8 |    
											| 143 | 景瑞地产 | 30.7 |    
											| 144 | 银城地产 | 30.5 |    
											| 145 | 珠江实业 | 29.4 |    
											| 146 | 华远地产 | 29.0 |    
											| 147 | 新湖中宝 | 28.5 |    
											| 148 | 美好未来 | 28.0 |    
											| 149 | 亿达中国 | 27.6 |    
											| 150 | 大发地产 | 26.8 |    
											| 151 | 金鹏地产 | 25.8 |    
											| 152 | 葛洲坝 | 25.6 |    
											| 153 | 荣安地产 | 25.2 |    
											| 154 | 恒基兆业 | 24.9 |    
											| 155 | 阳光100 | 24.8 |    
											| 156 | 融汇集团 | 24.3 |    
											| 157 | 中星集团 | 23.4 |    
											| 158 | 合能地产 | 23.1 |    
											| 159 | 星河湾 | 22.9 |    
											| 160 | 蓝润地产 | 22.5 |    
											| 161 | 宋都房产 | 22.3 |    
											| 161 | 新世界中国 | 22.3 |    
											| 163 | 凯德置地 | 20.6 |    
											| 163 | 银亿股份 | 20.6 |    
											| 165 | 天津住宅集团 | 20.2 |    
											| 166 | 华强新城市 | 19.9 |    
											| 167 | 瑞安房地产 | 19.2 |    
											| 168 | 宏立城 | 19.0 |    
											| 169 | 上海建工 | 18.9 |    
											| 170 | 天安投资 | 18.4 |    
											| 171 | 石榴置业 | 16.1 |    
											| 172 | 锦艺集团 | 15.8 |    
											| 172 | 苏州高新 | 15.8 |    
											| 174 | 海航地产 | 15.6 |    
											| 175 | 鸿荣源 | 15.5 |    
											| 175 | 国贸地产 | 15.5 |    
											| 177 | 上实发展 | 15.4 |    
											| 178 | 恒盛地产 | 15.2 |    
											| 179 | 澳海控股 | 15.1 |    
											| 179 | 澳海地产 | 15.1 |    
											| 181 | 众安房产 | 14.8 |    
											| 181 | 嘉和集团 | 14.8 |    
											| 183 | 置信集团 | 14.3 |    
											| 183 | 长江实业 | 14.3 |    
											| 185 | 雅戈尔 | 14.2 |    
											| 185 | 光大地产 | 14.2 |    
											| 187 | 天地源 | 14.1 |    
											| 188 | 鑫江置业 | 14.0 |    
											| 188 | 正弘置业 | 14.0 |    
											| 190 | 北科建集团 | 13.5 |    
											| 190 | 重庆隆鑫 | 13.5 |    
											| 192 | 荣和集团 | 12.9 |    
											| 193 | 五洲国际 | 12.5 |    
											| 193 | 天誉置业 | 12.5 |    
											| 195 | 天一仁和 | 12.2 |    
											| 196 | 象屿集团 | 11.6 |    
											| 197 | 国信投资 | 11.4 |    
											| 198 | 祥源地产 | 11.3 |    
											| 199 | 上海证大 | 11.2 |    
											| 200 | 苏宁环球 | 10.7 |  |  | 
	
	            
		
			| 资料来源:克而瑞研究中心,中国房地产测评中心 | 
        
		
			| 数据说明: | 
		          
			| 1、企业范畴:主营业务在中国内地的房地产开发企业。 | 
		          
			| 2、项目属性:本榜单成交数据为商品房数据。为了榜单的公正性,合作项目不做重复计算,以企业操盘口径为准。 | 
		
			| 3、数据来源:涉及的销售金额及销售面积均为合同签约数据,不包含大定或认购数据。 | 
		
			| 4、时间跨度:榜单各项数据若不作特殊说明,其统计时间段均为2018年1月1日到6月30日。 | 
		
			| 5、数据范畴:企业海外及港澳台地区的销售数据不予计入,只包含大陆地区的销售数据;保障房、动迁安置房的销售数据不予计入,只包含商品房销售数据;物业租赁及管理、酒店经营、物业服务等产生的收益数据不予计入。 | 
		  
			| 
					
						  
							| 2018年1-6月中国房地产企业销售权益榜金额TOP200 |    
							|             
									
										              
											| 排名 | 公司名称 | 权益金额(亿元) |                
											| 1 | 中国恒大 | 2891.0 |                
											| 2 | 碧桂园 | 2813.7 |                
											| 3 | 万科地产 | 2121.1 |                
											| 4 | 绿地控股 | 1542.0 |                
											| 5 | 保利地产 | 1476.2 |                
											| 6 | 融创中国 | 1384.0 |                
											| 7 | 中海地产 | 1137.2 |                
											| 8 | 华夏幸福 | 806.0 |                
											| 9 | 新城控股 | 759.6 |                
											| 10 | 华润置地 | 732.7 |                
											| 11 | 龙湖集团 | 655.9 |                
											| 12 | 世茂房地产 | 639.9 |                
											| 13 | 阳光城 | 610.0 |                
											| 14 | 富力地产 | 560.0 |                
											| 15 | 泰禾集团 | 556.8 |                
											| 16 | 金科集团 | 554.7 |                
											| 17 | 招商蛇口 | 546.7 |                
											| 18 | 中南置地 | 520.3 |                
											| 19 | 中梁地产 | 508.7 |                
											| 20 | 中国金茂 | 495.2 |                
											| 21 | 正荣集团 | 453.6 |                
											| 22 | 金地集团 | 443.1 |                
											| 23 | 雅居乐 | 442.6 |                
											| 24 | 蓝光发展 | 428.8 |                
											| 25 | 龙光集团 | 420.2 |                
											| 26 | 祥生地产 | 391.6 |                
											| 27 | 融信集团 | 389.1 |                
											| 28 | 荣盛发展 | 375.9 |                
											| 29 | 旭辉集团 | 350.8 |                
											| 30 | 融侨集团 | 340.8 |                
											| 31 | 奥园集团 | 340.4 |                
											| 32 | 金辉集团 | 339.9 |                
											| 33 | 美的置业 | 317.1 |                
											| 34 | 新力地产 | 314.8 |                
											| 35 | 中国铁建 | 309.5 |                
											| 36 | 远洋集团 | 301.1 |                
											| 37 | 绿城中国 | 266.6 |                
											| 38 | 万达集团 | 265.0 |                
											| 39 | 首创置业 | 264.5 |                
											| 40 | 越秀地产 | 260.0 |                
											| 41 | 合景泰富 | 247.2 |                
											| 42 | 佳兆业 | 245.2 |                
											| 43 | 佳源集团 | 235.5 |                
											| 44 | 时代中国 | 229.3 |                
											| 45 | 保利置业 | 224.9 |                
											| 45 | 东原地产 | 224.9 |                
											| 47 | 卓越集团 | 215.8 |                
											| 48 | 首开股份 | 214.5 |                
											| 49 | 路劲基建 | 208.4 |                
											| 50 | 建业地产 | 205.4 |                
											| 50 | 建发房产 | 205.4 |                
											| 52 | 中粮集团 | 202.2 |                
											| 53 | 海伦堡地产 | 201.3 |                
											| 54 | 华发股份 | 200.5 |                
											| 55 | 中骏集团 | 193.7 |                
											| 56 | 正商地产 | 192.3 |                
											| 57 | 禹洲集团 | 192.1 |                
											| 58 | 中国中铁 | 184.7 |                
											| 59 | 滨江集团 | 179.4 |                
											| 60 | 福晟集团 | 179.3 |                
											| 61 | 俊发地产 | 178.1 |                
											| 62 | 联发集团 | 174.1 |                
											| 63 | 华鸿嘉信 | 162.6 |                
											| 64 | 复地集团 | 157.2 |                
											| 65 | 敏捷地产 | 157.0 |                
											| 66 | 弘阳集团 | 155.3 |                
											| 67 | 宝龙地产 | 148.0 |                
											| 68 | 红星地产 | 144.6 |                
											| 69 | 北大资源 | 141.5 |                
											| 70 | 德信地产 | 141.0 |                
											| 71 | 信达地产 | 140.8 |                
											| 72 | 鑫苑中国 | 133.4 |                
											| 73 | 隆基泰和 | 133.0 |                
											| 74 | 华侨城 | 130.4 |                
											| 75 | 中冶置业 | 129.9 |                
											| 76 | 电建地产 | 129.7 |                
											| 77 | 北辰实业 | 124.4 |                
											| 78 | 领地集团 | 124.3 |                
											| 79 | 华宇集团 | 122.7 |                
											| 80 | 彰泰集团 | 120.8 |                
											| 81 | 和昌集团 | 117.2 |                
											| 82 | 三盛集团 | 116.2 |                
											| 83 | 中交地产 | 110.7 |                
											| 84 | 金融街 | 107.1 |                
											| 85 | 中天城投 | 106.9 |                
											| 86 | 新希望地产 | 105.8 |                
											| 87 | 花样年 | 102.1 |                
											| 88 | 协信控股 | 101.4 |                
											| 89 | 保集集团 | 99.9 |                
											| 90 | 大唐地产 | 98.3 |                
											| 91 | 鸿荣源 | 97.7 |                
											| 92 | 金隅集团 | 92.1 |                
											| 93 | 实地集团 | 90.9 |                
											| 94 | 五矿地产 | 90.0 |                
											| 95 | 当代置业 | 89.5 |                
											| 96 | 九龙仓 | 88.5 |                
											| 97 | 邦泰集团 | 87.8 |                
											| 98 | 光明地产 | 85.8 |                
											| 99 | 海尔地产 | 84.5 |                
											| 100 | 三盛宏业 | 81.4 |  |             
									
										              
											| 排名 | 公司名称 | 权益金额(亿元) |                
											| 101 | 恒泰集团 | 80.9 |                
											| 102 | 中迪禾邦 | 78.2 |                
											| 103 | 康桥地产 | 75.5 |                
											| 104 | 升龙集团 | 75.0 |                
											| 105 | 星河地产 | 70.7 |                
											| 106 | 葛洲坝 | 69.4 |                
											| 107 | 中庚集团 | 69.3 |                
											| 108 | 仁恒置地 | 69.1 |                
											| 109 | 四川滨江 | 68.8 |                
											| 110 | 云星集团 | 68.2 |                
											| 110 | 永威置业 | 68.2 |                
											| 112 | 星河湾 | 67.6 |                
											| 113 | 绿都地产 | 67.4 |                
											| 114 | 新鸥鹏地产 | 65.8 |                
											| 115 | 朗诗集团 | 64.0 |                
											| 116 | 银城地产 | 63.9 |                
											| 117 | 明发集团 | 63.4 |                
											| 118 | 大华集团 | 62.9 |                
											| 119 | 文一地产 | 62.2 |                
											| 120 | 国瑞置业 | 60.6 |                
											| 121 | 大发地产 | 57.3 |                
											| 122 | 鸿通集团 | 57.2 |                
											| 123 | 景瑞地产 | 56.6 |                
											| 124 | 瑞安房地产 | 56.4 |                
											| 125 | 中建东孚 | 56.2 |                
											| 126 | 北京城建 | 55.6 |                
											| 127 | 鸿坤集团 | 54.8 |                
											| 127 | 中天房产 | 54.8 |                
											| 129 | 深业集团 | 53.4 |                
											| 130 | 天房集团 | 52.2 |                
											| 131 | 香港置地 | 51.0 |                
											| 132 | 合生创展 | 49.5 |                
											| 133 | 中航里城 | 49.1 |                
											| 134 | 华地集团 | 48.2 |                
											| 135 | 世纪金源 | 47.1 |                
											| 136 | 方圆地产 | 46.4 |                
											| 137 | 恒盛地产 | 45.2 |                
											| 138 | 大家房产 | 44.4 |                
											| 139 | 新湖中宝 | 44.3 |                
											| 140 | 中洲控股 | 43.9 |                
											| 141 | 云南城投 | 43.8 |                
											| 142 | 荣安地产 | 42.6 |                
											| 143 | 中星集团 | 41.8 |                
											| 144 | 象屿集团 | 41.1 |                
											| 145 | 深圳地铁 | 40.5 |                
											| 146 | 宋都房产 | 40.1 |                
											| 147 | 新世界中国 | 39.8 |                
											| 148 | 三巽集团 | 38.0 |                
											| 149 | 华南城 | 37.5 |                
											| 150 | 雅戈尔 | 37.1 |                
											| 151 | 大名城 | 36.4 |                
											| 152 | 银亿股份 | 34.8 |                
											| 152 | 方直集团 | 34.8 |                
											| 154 | 蓝润地产 | 34.0 |                
											| 155 | 阳光100 | 33.4 |                
											| 156 | 天安投资 | 33.3 |                
											| 157 | 四川正黄 | 33.1 |                
											| 158 | 上实发展 | 32.4 |                
											| 159 | 石榴置业 | 32.1 |                
											| 160 | 珠江实业 | 31.8 |                
											| 161 | 凯德置地 | 31.5 |                
											| 162 | 中建信和 | 31.3 |                
											| 163 | 亿达中国 | 31.2 |                
											| 164 | 华远地产 | 31.0 |                
											| 165 | 上海建工 | 30.4 |                
											| 166 | 青岛银盛泰 | 30.2 |                
											| 167 | 恒基兆业 | 30.1 |                
											| 168 | 上海证大 | 29.8 |                
											| 169 | 长江实业 | 29.3 |                
											| 170 | 美好未来 | 28.5 |                
											| 171 | 华景川 | 28.1 |                
											| 171 | 北科建集团 | 28.1 |                
											| 173 | 国贸地产 | 27.6 |                
											| 174 | 京基集团 | 27.4 |                
											| 175 | 融汇集团 | 27.3 |                
											| 176 | 海航地产 | 27.2 |                
											| 177 | 宝华集团 | 27.0 |                
											| 178 | 天津住宅集团 | 26.3 |                
											| 179 | 新长宁集团 | 24.1 |                
											| 180 | 合能地产 | 24.0 |                
											| 181 | 北京住总 | 23.7 |                
											| 182 | 众安房产 | 23.4 |                
											| 182 | 天阳置业 | 23.4 |                
											| 184 | 海信地产 | 23.1 |                
											| 185 | 雨润地产 | 22.6 |                
											| 186 | 同济科技 | 22.0 |                
											| 187 | 嘉华国际 | 21.6 |                
											| 188 | 苏州高新 | 21.5 |                
											| 189 | 国购集团 | 21.3 |                
											| 190 | 鑫江置业 | 21.2 |                
											| 191 | 中华企业 | 20.7 |                
											| 192 | 金鹏地产 | 20.0 |                
											| 193 | 苏宁环球 | 19.7 |                
											| 194 | 广宇集团 | 19.3 |                
