克而瑞咨询
CRIC研究
克而瑞
微信扫一扫
7月16日,一线城市成交指数为28.24,环比上涨2.39%,广州上涨34.11%;二线城市成交指数为152.80,环比上涨2.04%,青岛上涨26.20%;三线城市成交指数为55.24,环比上涨14.21%,莆田上涨20.00%。一、二、三线城市成交指数较昨日上涨。
7月15日,北京丰台一宗涉宅地入市竞拍,地块起拍价为66.84亿元。截至7月15日9点31分,上述地块共获得四次报价,第四次报价为67.89亿元。该地块吸引了包括首开+城建+保利+建工联合体、金茂+宝龙+骐骥(村集体)联合体、合生、中海等房企参拍,最终,中海以总价79.4亿元的竞得,溢价率18.8%。该宗地为北京市丰台区花乡造甲村1512-653等地块,属于R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地,土地面积为6.87万平方米。
列表单位:万平方米,亿元,元/平方米
城市 | 地块编号 | 土地用途 | 建筑面积 | 成交价 | 楼板价 | 溢价率 |
舟山 | LC-15-01-10 | 商住 | 8.36 | 5.85 | 6999 | - |
同时,为对冲税期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2019年7月15日,人民银行在对当日到期的1885亿元中期借贷便利(MLF)等量续做的基础上,对中小银行开展增量操作,总操作量2000亿元。昨日不开展逆回购操作。租赁住房约16万套。
典型城市7月15日成交情况表单位:万平方米
分类 | 数据类型 | 城市 | 7.14 | 7.15 | 本月累计 | 较上月同期增长 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
一线城市 | 商品住宅 | 北京 | —— | —— | 206 | 2.19 | 3336 | 35.38 | -6% | -11% |
商品住宅 | 上海 | 26 | 0.22 | 240 | 2.21 | 2950 | 26.78 | 5% | 8% | |
商品住宅 | 广州 | 170 | 1.63 | 176 | 1.90 | 2572 | 28.00 | -15% | -13% | |
商品住宅 | 深圳 | 99 | 0.97 | 104 | 0.96 | 1736 | 16.63 | -11% | -11% | |
二线城市 | 商品房 | 重庆 | —— | 46.20 | —— | —— | —— | 91.90 | —— | -44% |
商品住宅 | 南京 | 52 | 0.54 | 1213 | 13.95 | 6250 | 70.97 | 101% | 108% | |
商品住宅 | 成都 | 29 | 0.32 | 661 | 7.38 | 7853 | 90.28 | 116% | 105% | |
商品住宅 | 武汉 | 384 | 4.44 | 418 | 4.41 | 11382 | 123.45 | 32% | 27% | |
商品住宅 | 杭州 | 110 | 1.52 | 122 | 1.63 | 4255 | 52.33 | 27% | 29% | |
商品住宅 | 苏州 | 177 | 2.09 | 367 | 4.85 | 5146 | 65.27 | 24% | 29% | |
商品住宅 | 南宁 | 475 | 5.37 | 503 | 5.91 | 5853 | 63.15 | 68% | 65% | |
商品住宅 | 青岛 | 172 | 2.03 | 321 | 3.76 | 5060 | 60.00 | 0% | 2% | |
商品住宅 | 福州 | 38 | 0.33 | 45 | 0.50 | 1111 | 11.08 | 8% | 3% | |
商品住宅 | 温州 | 99 | 1.21 | —— | —— | 2192 | 25.63 | 93% | 81% |
数据类型 | 城市 | 7.14 | 7.15 | 本月累计 | 较上月同期增长 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
三线城市 | 商品住宅 | 东莞 | 95 | 1.03 | 81 | 0.97 | 1988 | 22.28 | 4% | 4% |
商品住宅 | 惠州 | 30 | 0.34 | 62 | 0.70 | 953 | 10.94 | 33% | 32% | |
商品住宅 | 扬州 | 35 | 0.49 | 47 | 0.57 | 773 | 10.09 | -21% | -15% | |
商品住宅 | 汕头 | 31 | 0.42 | 51 | 0.63 | 698 | 8.78 | -30% | -28% | |
商品住宅 | 江门 | 12 | 0.14 | 19 | 0.21 | 144 | 1.65 | —— | —— | |
商品住宅 | 泰安 | 109 | 1.12 | 102 | 1.30 | 1276 | 15.30 | -11% | -11% | |
商品房 | 连云港 | 71 | 0.84 | 232 | 2.61 | 525 | 6.25 | —— | —— | |
商品住宅 | 韶关 | 15 | 0.19 | 39 | 0.47 | 114 | 1.43 | —— | —— | |
商品住宅 | 莆田 | 26 | 0.33 | 38 | 0.55 | 1280 | 16.36 | 64% | 67% | |
商品住宅 | 廊坊 | 15 | 0.16 | 27 | 0.29 | 486 | 5.07 | -16% | -10% | |
商品住宅 | 南平 | 3 | 0.03 | 9 | 0.09 | 114 | 1.13 | -38% | -38% | |
商品住宅 | 梧州 | 12 | 0.11 | 14 | 0.15 | 563 | 6.20 | —— | —— | |
商品房 | 舟山 | 29 | 0.23 | 31 | 0.30 | 335 | 2.70 | -4% | -15% | |
商品住宅 | 建阳 | 4 | 0.04 | 5 | 0.07 | 87 | 0.97 | 10% | 0% |
备注:每日成交数据均为初步统计数据,其累计结果与月度成交存在一定出入。
一线城市均为商品住宅数据,上海商品住宅数据包含动迁安置房、配套商品房和经济适用房等政策性住房数据。
二线城市除无锡、哈尔滨、宁波、昆明、佛山为商品房数据,其它城市为商品住宅数据
三线城市除吉林、徐州、海口、镇江、北海、连云港、三亚、桂林、安庆、南充、泸州、九江、舟山、文昌、万宁、江阴为
商品房数据,其它城市为商品住宅数据